Om ni föredrar kan i alltid ladda ner aktuellt skjutprogram med denna länk
| Månad | Dag | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | Lör | 9 | Sporting | tr/Sp | |||||||||||||
| Mån | 11 | Hagel | Team 1 | ||||||||||||||
| Ons | 13 | Hagel | Team 1 | ||||||||||||||
| Tor | 14 | Hagel | Team 1 | ||||||||||||||
| Sön | 17 | Fixardag | |||||||||||||||
| Mån | 18 | Hagel/Älg | Trap/Skeet | Team 1 | |||||||||||||
| Ons | 20 | kula | Långhåll | ||||||||||||||
| Tor | 21 | Hagel | Trap/sp | Team 2 | |||||||||||||
| Mån | 25 | Hagel/Älg | Sporting | Team 2 | |||||||||||||
| Ons | 27 | Kula | Långhåll | kl 16 - 20 | 500 m | ||||||||||||
| Tor | 28 | Skeetkannan | Klubbtävl. | Team 2 | |||||||||||||
| Juni | Mån | 1 | Hagel/ Älg | Trap/sp | Team 2 | ||||||||||||
| Tor | 4 | Trappokalen | Klubbtävl. | Team 3 | |||||||||||||
| Mån | 8 | Normapokalen | Klubbtävl. | Team 3 | |||||||||||||
| Tor | 11 | Hagel | Sporting | Team 3 | |||||||||||||
| Lör | 13 | Fixardag 2 | Alla medlemmar | ||||||||||||||
| Mån | 15 | Träning Älg | Kula/Hagel | Team 3 | |||||||||||||
| Tor | 18 | Hagel | Sporting | Team 4 | |||||||||||||
| Mån | 22 | Träning Älg/Hagel | Team 4 | ||||||||||||||
| tor | 25 | Hagel | Team 4 | ||||||||||||||
| Mån | 29 | Björn/ Älg/Hagel | Team 4 | ||||||||||||||
| Juli | Ons | 1 | Kula | Långhåll | semester | 16-20 | |||||||||||
| tor | 2 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| mån | 6 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| tor | 9 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| Mån | 13 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| tor | 16 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| Mån | 20 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| tor | 23 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| mån | 27 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| tor | 30 | Hagel | semester | ||||||||||||||
| Aug | mån | 3 | Trap/skeet/älg | Team 5 | |||||||||||||
| Tor | 6 | Hagel | Team 5 | ||||||||||||||
| Mån | 10 | Träning Älg/Björn | Kula/Hagel | Team 5 | |||||||||||||
| Tor | 13 | Trap/skeet | Hagel | Team 5 | |||||||||||||
| Lör | 13 | Pürchbocken | T. Ljungberg/ A. Erlandsson | 10.00-14.00 | |||||||||||||
| Mån | 17 | Trap/skeet/älg | Team 5 | ||||||||||||||
| Tor | 20 | Träning /Hagel | Team 5 | ||||||||||||||
| Mån | 24 | Älg/Björn/Hagel´ | Team 6 | ||||||||||||||
| Tor | 27 | Trap/skeet | Hagel | Team 6 | |||||||||||||
| Lör | 29 | Klubbmästerskap Tr,Sk,Sp,älg, rå | T. Ljungberg/ A. Erlandsson | 10.00-14.00 | |||||||||||||
| Mån | 31 | Träning Älg /Hagel | Team 6 | ||||||||||||||
| Sep | Ons | 2 | Kula | Långhåll | kl 16 - 20 | ||||||||||||
| Tor | 3 | Hagel | Sporting | Team 6 | |||||||||||||
| Lör | 5 | Träning Älg | Kula/Hagel | Team 6 | |||||||||||||
| Mån | 7 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||
| Ons | 9 | Kula | Långhåll | kl 16 - 20 | 500 m | ||||||||||||
| Tor | 10 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||
| Lör | 12 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||
| Mån | 14 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||
| Tor | 17 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||
| Lör | 19 | Kulstig | Kl. 1. | T.Ljungberg+ Funktionärer behövs | |||||||||||||
| Mån | 21 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||
| Tor | 24 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||
| Lör | 26 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||
| Mån | 28 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||
| Okt | Tor | 1 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | ||||||||||||
| Lör | 3 | Älgpasset | T.Ljungberg+ Funktionärer behövs | ||||||||||||||
| Kulstigar jaktlag | Skjuttider: | ||||||||||||||||
| Jägarexamen | Måndag - torsdag 09.00-20.00 | ||||||||||||||||
| Långhåll | Lördag 09.00-16.00 (Ej under juli. Banan stängd). | ||||||||||||||||
| Fixardagar | Skytte 22 lr mån-lör 09.00-20.00 Sön 09.00-18.00 | ||||||||||||||||
| Klubbtävlingar | Inskjutning får göras mån-sön men endast från inskjutningens skjutbås 09.00-20.00. Lör & sön endast 09.00-18.00. | ||||||||||||||||
| Inbjudningstävling | |||||||||||||||||
| Telefonnummer | Medlem (ej medlem) | ||||||||||||||||
| Ordf. Torbjörn Ljungberg 070 260 26 78 | Medlemsavgift vux, 500 kr 0-10 25kr 11-18 50 kr | ||||||||||||||||
| Sekr. Rolf Eriksson 072-237 31 15 | Senior +65. 400 kr. Familj (samma adress) 800 kr | ||||||||||||||||
| Kassör. Vakant | Älg: Medlemmar fria serier och intyg. Gäller även | ||||||||||||||||
| Medl. Ansv. Ann Erlandsson 070 654 65 72 | vildsvin och björnpass | ||||||||||||||||
| Mtrlförv. Mattias Åkesson 073-981 73 64 | Hagel 25 duvor 40 kr (60 kr) | ||||||||||||||||
| Skjutchef. Tobias Karlsson 076-16 69 444 | Kulstigar egna. 50 kr | ||||||||||||||||
| Ledamot. Leif Alm 070-228 37 05 | Klippkort sport. 16 x 25 duvor 500 kr endast medlem | ||||||||||||||||
| Webansvarig H Olesen 070-253 02 98 | Ammunition: kula 14 kr (18 kr) Hagel 80 kr(100kr) | ||||||||||||||||
| Jägarexamen T. Ljungberg 070-260 26 78 | Inbetalning av medlemsavgift görs på föreningens | ||||||||||||||||
| Bänkskytte. T.Ljungberg | bankgiro 649-1849 Ange Namn, adress, telefon | ||||||||||||||||
| och gärna en läsbar mail. Person.nr. 10 siffror | |||||||||||||||||
| Provledare | Dagspass medlem 100 kr | ||||||||||||||||
| Ann Erlandsson. 070 654 65 72 | http://www.njssk.se | ||||||||||||||||
| Niklas Syrén. 070 770 71 64 | http://www3.idrottonline.se/Norrahammars | Ny hemsida | |||||||||||||||
| Per Gustavsson 070 551 59 57 | JaktochSportskytteklubb-Skyttesport/ | ||||||||||||||||
| Christian Alfredsson 072 318 29 58 | Mail; norrahammar.jssk@gmail.com | ||||||||||||||||
| Swish: 123 626 31 31 | |||||||||||||||||
| Bankgiro 649-1849: org nr 826000-9173 | |||||||||||||||||
| Bokning av banor och klubbhus samt dagjakt Torbjörn Ljungberg 070 260 26 78 | |||||||||||||||||

ån