Om ni föredrar kan i alltid ladda ner aktuellt skjutprogram med denna länk
2024 | Norrahammars jakt och sportskytteklubb. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | Mån | 15 | Hagel | Sporting | Team 1 | ||||||||||||||
Tor | 18 | Hagel | Hagel | Team 1 | |||||||||||||||
Lör | 20 | Kulstig 1 | Klass 4 | Funktionärer behövs | |||||||||||||||
Mån | 22 | Hagel | Trap/sk | Team 1 | |||||||||||||||
Tor | 25 | Hagel | Trap/sport | Team 1 | |||||||||||||||
Lör | 27 | Kulstig 2 | Klass 4 | Funktionärer behövs | |||||||||||||||
sön | 28 | Fixardag 2 | Alla medlemmar | ||||||||||||||||
Mån | 29 | Hagel | Trap/sk | Team 1 | |||||||||||||||
Maj | Tor | 2 | Hagel | Sporting | Team 2 | ||||||||||||||
Lör | 4 | Kulstig 3 | Klass 4 | Funktionärer behövs | |||||||||||||||
Mån | 6 | Hagel | Trap/sk | Team 2 | |||||||||||||||
Sön | 12 | Kulstig 4 | Klass 4 | Funktionärer behövs | |||||||||||||||
Mån | 13 | Hagel | Trap/ skeet | Team 2 | |||||||||||||||
Tor | 16 | Hagel | Trap/sp | Team 2 | |||||||||||||||
Mån | 20 | Hagel | Trap/Skeet | Team 2 | |||||||||||||||
Tor | 23 | Hagel | Trap/sp | Team 3 | |||||||||||||||
Mån | 27 | Hagel | Sporting | Team 3 | |||||||||||||||
Tor | 30 | Trappokalen | Klubbtävl. | 2×25 | |||||||||||||||
Juni | Mån | 3 | Hagel | Sporting | Team 3 | ||||||||||||||
Tor | 6 | Skeetkannan | Klubbtävl. | 2×25 | |||||||||||||||
Mån | 10 | Hagel/ Älg | Trap/sp | Team 3 | Första Älgen | ||||||||||||||
Ons | 12 | Normapokalen | Klubbtävl. | ||||||||||||||||
Tor | 13 | Hagel | Trap/sp | Team 3 | |||||||||||||||
Mån | 17 | Träning Älg | Kula/Hagel | Team 4 | |||||||||||||||
Tor | 20 | Hagel | Sporting | Team 4 | |||||||||||||||
Mån | 24 | Träning Älg | Kula/Hagel | Team 4 | |||||||||||||||
Tor | 27 | Hagel | Sporting | Team 4 | |||||||||||||||
Juli | Mån | 1 | Träning Älg/Hagel | Team 4 | |||||||||||||||
Tor | 4 | Trap/skeet | Hagel | Team 5 | |||||||||||||||
Mån | 8 | Älg/Hagel | Team 5 | ||||||||||||||||
Tor | 11 | Hagel | Team 5 | ||||||||||||||||
Mån | 15 | Träning Älg | Kula/Hagel | Team 5 | |||||||||||||||
Tor | 18 | Hagel | Sporting | Team 5 | |||||||||||||||
Semester | 19/7-4/8 | Eget skytte | |||||||||||||||||
Aug | Mån | 5 | Älg/Björn/Hagel´ | Team 6 | |||||||||||||||
Tor | 8 | Träning Älg/Björn/Hagel | Team 6 | ||||||||||||||||
Lör | 10 | Kulstig 5 | Klass 4 | Funktionärer behövs | |||||||||||||||
Mån | 12 | Älg/Hagel´ | Team 6 | ||||||||||||||||
Ons | 14 | Kulstig 6 | Klass 1+2 | ”Pürchbocken” | |||||||||||||||
Mån | 19 | Älg/Hagel´ | Team 6 | ||||||||||||||||
Tor | 22 | Hagel | Team 6 | ||||||||||||||||
Mån | 26 | Träning Älg /Hagel | Team 7 | ||||||||||||||||
Tor | 29 | Hagel | Team 7 | ||||||||||||||||
Lör | 31 | Klubbmästerskap Tr,Sk,Sp,älg, rå | T. Ljungberg/ A. Erlandsson | 10.00-14.00 | |||||||||||||||
Sep | Mån | 2 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | ||||||||||||||
Tor | 5 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||||
Mån | 9 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 7 | |||||||||||||||
Tor | 12 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||||
Mån | 16 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||||
Tor | 19 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||||
Mån | 23 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||||
Tor | 26 | Träning Älg | kula/Hagel | Team 8 | |||||||||||||||
Lör | 28 | Kulstig 7 | klass 1 | ”Älgpasset” | |||||||||||||||
2011-10-03, 50 19
Telefonnummer
Ordf. Torbjörn Ljungberg 070 260 26 78
Sekr. Charlotte Lindholm 070 566 93 04
Kassör. Anton Wenell 072 233 14 87
Medl. Ansv. Ann Erlandsson 070 654 65 72
Mtrlförv. Ante Lundin 070 2824012
Skjutchef. Tobias Karlsson 076 166 94 44
Ledamot. Leif Alm 070 228 37 05
Webansvarig H Olesen 070-253 02 98
Bänkskytte. Jonas Sandberg 070 239 32 12
Provledare
Torbjörn Ljungberg. 070 260 26 78
Ann Erlandsson. 070 654 65 72
Niklas Syrén. 070 770 71 64
Per Gustavsson 070 551 59 57
Christian Alfredsson 072 318 29 58
Jan Aspång.
Jonas Granklint
Måndag- Torsdag 09.00-20.00. Året runt.
Lördag 09.00-16.00 (ej helger, röda dagar I juli.)
.22 lr Mån-Fre 09.00-20.00 Lör-Sön 09.00-18.00
Skjutning innefrån skjutbåsen på älgbanan och
inskjutningen med klass 1-4 gäller samma tider
som .22lr. Även utan ljuddämpare året runt
Medlem (ej medlem)
Medlemsavgift vux, 400 kr 0-10 25kr 11-18 50 kr
Senior +65. 300 kr. Familj (samma adress) 700 kr
Älg: Medlemmar fria serier,björnpass och intyg.
Icke medlem: 8 skott 100 kr Intyg 100.- Pass 200 kr
Hagel 25 duvor 40 kr (75 kr) )
Kulstigar egna. 50 kr
Klippkort duvor. 4x 25 duvor 150 kr endast medlem
Klippkort duvor. 18x 25 duvor500 kr endast medlem
Ammunition: Dagspris
Inbetalning av medlemsavgift görs på föreningens
bankgiro 649-1849 Ange Namn, adress, telefon
och gärna en läsbar mail. Person.nr. 10 siffror
http://www.njssk.se
Mail; norrahammar.jssk@gmail.com
Swish: 123 626 31 31
Bankgiro 649-1849: org nr 826000-9173